주 별 HUD 2024 소득 제한
*2024 HUD 저소득층 한도액
지원 가능한 지역 | 지원 가능한 연 소득 상한* |
---|---|
Los Angeles County, CA | $98,200 |
Orange County, CA | $129,000 |
San Bernardino County, CA | $97,500 |
San Diego County, CA | $119,500 |
Santa Clara County, CA | $184,300 |
New York County, NY | $97,600 |
Queens County, NY | $97,600 |
Nassau/Suffolk County, NY | $156,200 |
Bergen County, NJ | $129,500 |
Cook County, IL | $112,100 |
King County, WA | $147,400 |
Pierce County, WA | $112,300 |
Snohomish County, WA | $147,400 |
Dallas County, TX | $110,300 |
Harris County, TX | $94,600 |
Houston/Fort Bend County, TX | $94,600 |
Montgomery County, AL | $82,500 |
Gwinnett County, GA | $106,600 |
Honolulu, HI | $120,100 |
Kauai, HI | $107,100 |
Kahului-Wailuku-Lahaina,Maui County, HI | $110,800 |
장학금 지원 페이지로 돌아가려면 여기를 클릭해주십시오.