주 별 HUD 2023 소득 제한
*2023 HUD 저소득층 한도액
지원 가능한 지역 | 지원 가능한 연 소득 상한* |
---|---|
Los Angeles County, CA | $98,200 |
Orange County, CA | $127,800 |
San Bernardino County, CA | $94,500 |
San Diego County, CA | $116,800 |
Santa Clara County, CA | $178,800 |
New York County, NY | $99,300 |
Queens County, NY | $99,300 |
Nassau/Suffolk County, NY | $156,300 |
Bergen County, NJ | $99,300 |
Fairfax County, VA | $152,100 |
Cook County, IL | $109,800 |
King County, WA | $146,500 |
Pierce County, WA | $112,300 |
Snohomish County, WA | $146,500 |
Dallas County, TX | $105,600 |
Harris County, TX | $94,100 |
Houston/Fort Bend County, TX | $94,100 |
Montgomery County, AL | $74,400 |
Gwinnett County, GA | $102,900 |
장학금 지원 페이지로 돌아가려면 여기를 클릭해주십시오.